Statistik Perkhidmatan Atas Talian Tahun 2012
Bil Statistik Perkhidmatan Online di UMS Sepanjang Tahun 2012
Bil | Sistem / Aplikasi | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MEI | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JUMLAH |
1 | SMP (Sistem Maklumat Pelajar Prasiswazah) | 2123 | 2123 | |||||||||||
2 | SMP PPG (Sistem Maklumat Pelajar; Program Pensiswazahan Guru) | - | - | |||||||||||
3 | e-Learning/SmartUMS | 9,726 | 9726 | |||||||||||
4 | e-Mesra (Kaunseling) | 84 | 84 | |||||||||||
5 | mySDP (Student Development Point) | 78 | 78 | |||||||||||
6 | e-Attendance | 287 | 287 | |||||||||||
7 | e-Cuti | - | - | |||||||||||
8 | e-LNPT Guru | - | - | |||||||||||
9 | e-LNPT | - | - | |||||||||||
10 | myCPD | - | - | |||||||||||
11 | HR-Online | 96 | 96 | |||||||||||
12 | e-Respon (Aduan/pertanyaan) | 345 | 345 | |||||||||||
13 | Sistem Pendaftaran Alumni | 23 | 23 |
Petunjuk
| Sistem/Aplikasi dibuka sepanjang tahun |
| Sistem/Aplikasi dibuka secara berkala |
| Sistem/Aplikasi masih belum beroperasi |
- | Data tidak diperoleh |









