Petunjuk Prestasi
📊 PAPAN PEMUKA KPI: PKPP (JANUARI – MAC 2026)
Prestasi rasmi Suku 1. Susunan berdasarkan pencapaian tertinggi. Lalukan tetikus (Hover) atau klik pada carta palang untuk melihat ulasan maklumat pengiraan penuh.
| Unit / Piagam | Pencapaian (%) | Status KPI Suku 1 |
|---|---|---|
| Piagam Pelanggan PKPP | 100.0% | 🟢 Hijau (Cemerlang) |
| Unit Penawaran & Penjadualan | 58.3% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Unit Pentadbiran | 50.0% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Unit Penilaian & Pemarkahan | 50.0% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Unit Pemajuan Pelajar | 42.9% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Unit Kewangan | 35.1% | 🔴 Merah (Rendah) |
| Unit Aset dan Prasarana | 14.2% | 🔴 Merah (Rendah) |
Piagam Pelanggan PKPP
Unit Penawaran & Penjadualan
Unit Pentadbiran
Unit Penilaian & Pemarkahan
Unit Pemajuan Pelajar
Unit Kewangan
Unit Aset dan Prasarana
📊 PAPAN PEMUKA KPI: PKPP (APRIL – JUN 2026)
Prestasi semasa Suku 2. Susunan berdasarkan pencapaian tertinggi. Lalukan tetikus (Hover) atau klik pada carta palang untuk melihat ulasan maklumat pengiraan penuh.
| Unit / Piagam | Pencapaian (%) | Status KPI Suku 2 |
|---|---|---|
| Unit Pemajuan Pelajar | 83.3% | 🟢 Hijau (Cemerlang) |
| Unit Pentadbiran | 64.3% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Unit Kewangan | 56.9% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Unit Aset dan Prasarana | 45.8% | 🟡 Kuning (Sederhana) |
| Piagam Pelanggan PKPP | 37.5% | 🔴 Merah (Rendah) |
| Unit Penawaran & Penjadualan | 16.7% | 🔴 Merah (Rendah) |
| Unit Penilaian & Pemarkahan | 0.0% | 🔴 Merah (Rendah) |
Unit Pemajuan Pelajar
Unit Pentadbiran
Unit Kewangan
Unit Aset dan Prasarana
Piagam Pelanggan PKPP
Unit Penawaran & Penjadualan
Unit Penilaian & Pemarkahan