Bil Statistik Perkhidmatan Online di UMS Sepanjang Tahun 2012
Â
| Bil | Sistem / Aplikasi | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MEI | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JUMLAH | 
| 1 | SMP (Sistem Maklumat Pelajar Prasiswazah) | 2123 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2123 | 
| 2 | SMP PPG (Sistem Maklumat Pelajar; Program Pensiswazahan Guru) | - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | - | 
| 3 | e-Learning/SmartUMS | 9,726 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9726 | 
| 4 | e-Mesra (Kaunseling) | 84 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 84 | 
| 5 | mySDP (Student Development Point) | 78 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 78 | 
| 6 | e-Attendance | 287 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 287 | 
| 7 | e-Cuti | - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | - | 
| 8 | e-LNPT Guru | - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | - | 
| 9 | e-LNPT | - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | - | 
| 10 | myCPD | - | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | - | 
| 11 | HR-Online | 96 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 96 | 
| 12 | e-Respon (Aduan/pertanyaan) | 345 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 345 | 
| 13 | Sistem Pendaftaran Alumni | 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 23 | 
Petunjuk
| Â | Sistem/Aplikasi dibuka sepanjang tahun | 
| Â | Sistem/Aplikasi dibuka secara berkala | 
| Â | Sistem/Aplikasi masih belum beroperasi | 
| - | Data tidak diperoleh | 















































 
 




