Bil Statistik Perkhidmatan Online di UMS Sepanjang Tahun 2013
| Sistem / Aplikasi | JAN | FEB | MARCH | APRIL | MEI | JUN | JULY | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC | JUMLAH |
| SMP (Sistem Maklumat Pelajar Prasiswazah) | - | - | - | - | - | - | - | - | 166841 | 40928 | 95198 | 62504 | 356471 |
| e-Learning/SmartUMS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e-Mesra (Kaunseling) | - | - | - | - | - | - | - | - | Â | - | - | - | - |
| mySDP (Student Development Point) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i-Claim (Sistem Tuntutan Bayaran Kakitangan) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 60 | - | - | 60 |
| iDaftar (Portal Pembekal) | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 105 | 69 | 89 | 386 |
| SISEF
(Sistem Surat Menyurat dan Pengurusan Fail Pejabat) | - | - | - | - | - | - | - | - | 912 | 1075 | - | - | 1987 |
| eMeeting (Sistem Pengurusan Mesyuarat Atas Talian) | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 305 | - | - | 514 |
| e-KPI (Sistem Pemantauan KPI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | 99 |
Petunjuk
| Sistem/Aplikasi dibuka sepanjang tahun | |
| Sistem/Aplikasi dibuka secara berkala | |
| Sistem/Aplikasi masih belum beroperasi | |
| - | Data sedang diproses |
| 166841 |

























