PENGUMUMAN DARIPADA | : INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO |
SUBJEK | : MAJLIS PELANCARAN PUSAT PEMBANGUNAN AKUAKULTUR UMS-KINDAI |

PENGUMUMAN DARIPADA | : INSTITUT PENYELIDIKAN MARIN BORNEO |
SUBJEK | : MAJLIS PELANCARAN PUSAT PEMBANGUNAN AKUAKULTUR UMS-KINDAI |

PENGUMUMAN DARIPADA | : JABATAN PERPUSTAKAAN |
SUBJEK | : KERATAN AKHBAR : UMS IR |
Bil | Tajuk | Tarikh | Tajuk Akhbar | Link |
UMS achieve six-gold medal and top 10 finish target | 2.2.2016 | Daily Express | http://eprints.ums.edu.my/12904/2/nc0000005660.pdf | |
SUKIPT 2016 pencapaian terbaik UMS | 6.2.2016 | Utusan Borneo | http://eprints.ums.edu.my/12905/1/nc0000005661.pdf | |
UMS shine at SUKIPT | 6.2.2016 | The Borneo Post | http://eprints.ums.edu.my/12906/1/nc0000005662.pdf | |
UMS tambah emas keempat di Sukpit 2016 | 2.2.2016 | Daily Express | http://eprints.ums.edu.my/12878/1/nc0000005654.pdf | |
UMS 0n track for six-gold target | 28.1.2016 | New Sabah Times | http://eprints.ums.edu.my/12879/1/nc0000005655.pdf | |
Ketenangan berkaitan dengan kejiwaan | 3.2.2016 | Utusan Borneo | http://eprints.ums.edu.my/12880/1/nc0000005656.pdf | |
SURIPT 2016 Johor: UMS kotakan sasaran enam emas | 4.2.2016 | Utusan Borneo | http://eprints.ums.edu.my/12881/1/nc0000005657.pdf | |
UMS capai sasaran | 4.2.2016 | New Sabah Times | http://eprints.ums.edu.my/12882/1/nc0000005658.pdf |
PENGUMUMAN DARIPADA | : KELAB SUKARELAWAN PACUAN EMPAT RODA UNIVERSITI MALAYSIA SABAH / UNIVERSITI MALAYSIA SABAH FOUR WHEEL DRIVE VOLUNTEER CLUB (UMS 4WDVC) |
SUBJEK | : MAKLUMAN PENUBUHAN UMS 4WDVC DAN PEMBUKAAN KEAHLIAN BARU |

PENGUMUMAN DARIPADA | : JABATAN PENDAFTAR |
SUBJEK | : PEMAKLUMAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2016 |
KAKITANGAN AKADEMIK | |||||||
Bil | Nama | NO. PER | JFPIU | Jawatan | Gred | Tarikh Kuatkuasa | |
1 | DR. ROS AIZA BINTI MOHD MOKHTAR | 070709-01728 | Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa | Pensyarah Kanan | DS52 | 18 September 2015 | |
2 | DR. SARIP BIN ADUL | 020301-00817 | Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa | Pensyarah Kanan | DS52 | 1 Ogos 2015 | |
3 | DR. RAMLAH GEORGE @ MOHD. ROSLI | 021024-00630 | Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan | Pensyarah Kanan | DS52 | 18 Ogos 2015 | |
4 | DR. CHUNG SENG KHEAU @ UNTUNG BIN NGEN FUI | 040614-01175 | Fakulti Kejuruteraan | Pensyarah Kanan | DS52 | 24 September 2015 | |
5 | DR. SOON SINGH A/L BIKAR SINGH | 091201-02383 | Fakulti Psikologi dan Pendidikan | Pensyarah Kanan | DS52 | 29 Oktober 2015 | |
6 | DR. SITI RAHAYU MOHD. HASHIM | 010319-00715 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pensyarah Kanan | DS52 | 9 Julai 2015 | |
7 | DR. CAROLYN MELISSA PAYUS | 051212-01367 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pensyarah Kanan | DS52 | 22 Oktober 2015 | |
8 | DR. HARIFAH BINTI MOHD. NOOR | 980518-01663 | Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | Pensyarah Kanan | DS52 | 18 September 2015 | |
9 | DR. ZAIMIE SAHIBIL | 090430-02244 | Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | Pensyarah Kanan | DS52 | 24 September 2015 | |
10 | DR. RINI SURYATI BINTI SULONG | 020401-00819 | Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan | Pensyarah Kanan | DS52 | 31 Julai 2015 | |
11 | DR. KAMISAN BIN PUSIRAN | 040707-01205 | Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan | Pensyarah Kanan | DS52 | 1 Oktober 2015 | |
12 | DR. TINI MAIZURA MOKHTAR | 051213-01381 | Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan | Pensyarah Kanan | DS52 | 24 Oktober 2015 | |
13 | ENCIK ISSRAQ RAMLI | 050324-00785 | Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
14 | ENCIK HASNOL NOORDIN | 090701-02324 | Fakulti Psikologi dan Pendidikan | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
15 | ENCIK PATHMANATHAN A/L SUPPIAH | 090803-02348 | Fakulti Psikologi dan Pendidikan | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
16 | PUAN KAMSIA BUDIN | 021212-00632 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
17 | CIK RUBIA IDRIS | 080502-01883 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
18 | PUAN SUZELAWATI ZENIAN | 060324-01460 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
19 | ENCIK JULIUS KODOH | 071203-01788 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
20 | CIK DIANA PETERS | 990104-00465 | Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
21 | ENCIK NELSON LAJUNI | 020502-00843 | Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
22 | ENCIK JARATIN LILY | 031108-01089 | Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
23 | ENCIK CHARLIE ALBERT LASUIN | 031108-01088 | Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan | Pensyarah Kanan | DS52 | 16 Disember 2015 | |
24 | PUAN CHANG SIEW LEE | 130722 02807 | Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa | Guru Bahasa | DG44 | 16 Disember 2015 | |
KAKITANGAN PENTADBIRAN (PENGURUSAN & PROFESIONAL) | ||||||
Bil | Nama | NO. PER | JFPIU | Jawatan | Gred | Tarikh Kuatkuasa |
1 | PUAN FAIRENDY FAIRUZ | 080502-01918 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pegawai Sains Kanan | C44 | 6 Disember 2015 |
2 | PUAN LIEW CHUN FONG @ VIVIEN | 080502-01919 | Institut Penyelidikan Marin Borneo | Pegawai Sains Kanan | C44 | 6 Disember 2015 |
3 | PUAN FRANCISCA MOSILINUS | 070702-01701 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pegawai Sains Kanan | C44 | 6 Disember 2015 |
4 | PUAN SALFARAH ABDULLAH | 021101-00939 | Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi | Pegawai Teknologi Maklumat Kanan | F44 | 6 Disember 2015 |
5 | ENCIK AG. AZIHAR @ AG. KU AZIHAR AG. TANGAH | 080502-01927 | Jabatan Pendaftar | Pegawai Teknologi Maklumat Kanan | F44 | 6 Disember 2015 |
6 | ENCIK SANJAY B HASSAN | 051215-01384 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Arkitek Kanan | J44 | 6 Disember 2015 |
7 | PUAN MONA SOFIAH @ DEWI ABDUL KAHAR | 041213-01252 | Bahagian Perkhidmatan Akademik | Penolong Pendaftar Kanan | N44 | 6 Disember 2015 |
8 | PUAN YAZMIN SURAYA YUSOF | 070415-01654 | Fakulti Psikologi Dan Pendidikan | Penolong Pendaftar Kanan | N44 | 6 Disember 2015 |
9 | ENCIK VICTOR GONDIPON | 080701-01972 | Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar | Penolong Pendaftar Kanan | N44 | 6 Disember 2015 |
10 | ENCIK SYED MOHD MAHYUDDIN SYED SATRI | 050119-01273 | Bahagian Perkhidmatan Akademik | Penolong Pendaftar Kanan | N44 | 6 Disember 2015 |
11 | PUAN JUNAINAH ISMAIL | 070702-01666 | Pusat Pengurusan Strategik dan Akademik | Penolong Pendaftar Kanan | N44 | 6 Disember 2015 |
12 | ENCIK AWANG JAMALUDIN JUMAT | 090306-02103 | Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan | Penolong Pendaftar Kanan | N44 | 6 Disember 2015 |
13 | PUAN ROSNITAH GUMPAR | 071119-01800 | Jabatan Perpustakaan | Pustakawan Kanan | S44 | 6 Disember 2015 |
14 | ENCIK MOHD TAJUDDIN ATIN | 080502-01941 | Jabatan Perpustakaan | Pustakawan Kanan | S44 | 6 Disember 2015 |
KAKITANGAN PENTADBIRAN (PELAKSANA) | |||||||
Bil | Nama | NO. PER | JFPIU | Jawatan | Gred | Tarikh Kuatkuasa | |
1 | ENCIK MATHIUS TAMIK | 130204-02738 | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan | Penolong Pegawai Farmasi Kanan | U32 | 4 Disember 2015 | |
2 | PUAN CANDY STASIA TUNGGING | 130204-02538 | Pusat Rawatan Warga | Penolong Pegawai Farmasi Kanan | U32 | 4 Disember 2015 | |
3 | PUAN NURUL IZZA MD NORDIN | 060508-01489 | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan | Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan | U32 | 4 Disember 2015 | |
4 | ENCIK MARTUBAT JAMLAN | 960116-00107 | Bahagian Perhubungan Korporat | Ketua Jurufotografi | B26 | 4 Disember 2015 | |
5 | PUAN ELIZABETH GINSOS @ MENGGU GINSOS | 010101-00022 | Jabatan Bendahari | Ketua Pembantu Tadbir Kewangan | W26 | 4 Disember 2015 | |
6 | PUAN LASANI KUNGKUYAU | 960102-00078 | Jabatan Bendahari | Ketua Pembantu Tadbir Kewangan | W26 | 4 Disember 2015 | |
7 | PUAN ZULIN JIWIN | 100104-02391 | Jabatan Bendahari | Pembantu Tadbir Kewangan Kanan | W22 | 4 Disember 2015 | |
8 | ENCIK MANAP HJ. JAINUDIN @ JANUDIN | 960102-00079 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Ketua Pembantu Tadbir (P/O) | N26 | 3 Disember 2015 | |
9 | ENCIK HASAN INSI | 960604-00189 | Bahagian Perkhidmatan Akademik | Ketua Pembantu Tadbir (P/O) | N26 | 3 Disember 2015 | |
10 | PUAN ROSLIAH @ DAPHNE LAWRENCE | 980801-00414 | Jabatan Pendaftar | Ketua Pembantu Tadbir (P/O) | N26 | 3 Disember 2015 | |
11 | PUAN NOR AZAHYATI DRUS | 980801-00413 | Bahagian Perkhidmatan Akademik | Ketua Pembantu Tadbir (P/O) | N26 | 3 Disember 2015 | |
12 | PUAN NGATNI BINTI ONTONG | 960102-00086 | Jabatan Pendaftar | Pembantu Tadbir Kanan (P/O) | N22 | 3 Disember 2015 | |
13 | ENCIK HASSAN BIN ARIS | 080324-01874 | Jabatan Bendahari | Pembantu Tadbir Kanan (P/O) | N22 | 3 Disember 2015 | |
14 | ENCIK BUJANG BIN KADIR | 960529-00237 | Institut Penyelidikan Marin Borneo | Pembantu Laut Kanan | A22 | 14 Disember 2015 | |
15 | ENCIK ABDUL WAHAP @ IBRAHIM BUYONG | 100719-01062 | Jabatan Canselori | Pengawal Keselamatan | KP14 | 15 Disember 2015 | |
16 | ENCIK FREDOLIN JARIS | 120112-00768 | Bahagian Keselamatan | Pengawal Keselamatan | KP14 | 15 Disember 2015 | |
17 | ENCIK JOMIN MOSITIL | 100719-00762 | Bahagian Keselamatan | Pengawal Keselamatan | KP14 | 15 Disember 2015 | |
18 | ENCIK ABDUL USIN BIN UTUN | 100719-01061 | Bahagian Keselamatan | Pengawal Keselamatan | KP14 | 3 Februari 2016 | |
19 | ENCIK A. ROSLE ABDUL KARIM | 001111-00687 | UMS KAL | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
20 | ENCIK ABDUL GHANI AMAT | 970301-00295 | Jabatan Pendaftar | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
21 | ENCIK AHMAD RAMLI ABDULLAH | 950401-00013 | Jabatan Canselori | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
22 | ENCIK BARAWIT PILING | 060404-01475 | Jabatan Canselori | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
23 | ENCIK BOLINGUT @ VICTOR LAMADAS | 970304-00301 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
24 | ENCIK IBRAHIM MATLIN | 980929-00435 | Jabatan Bendahari | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
25 | ENCIK LUPIN LEGENOI @ LEONARD | 950429-00021 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
26 | ENCIK MOHD. FARID GUALIN ABDULLAH | 980907-00429 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
27 | ENCIK UTOH DULIM | 970301-00296 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Pemandu Kenderaan Kanan | H14 | 15 Disember 2015 | |
28 | ENCIK AHMAD SAIDI | 960529-00141 | Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
29 | ENCIK ARIFIN AWANG ALI | 960102-00094 | Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
30 | ENCIK AWANG DAMIT SIDOP | 960604-00208 | Bahagian Perkhidmatan Akademik | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
31 | ENCIK HENDRY RAWI | 981015-00448 | Bahagian Keselamatan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
32 | ENCIK HENRY LIPAN | 040102-00575 | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
33 | ENCIK JAMARUN OSMAN | 960529-00140 | Pusat Pengajian Pascasiswazah | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
34 | ENCIK JIMOLI @ CHRISTOPHER TOIDIS | 960102-00095 | Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
35 | ENCIK JUMAT JAFFAR | 981001-00439 | Jabatan Pendaftar | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
36 | ENCIK KAMALUDIN JUNIT | 981001-00440 | Jabatan Hal Ehwal Pelajar | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
37 | ENCIK KASA SAH | 960102-00096 | Perpustakaan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
38 | ENCIK KASSIM UTUDIKI | 981010-00446 | Fakulti Kejuruteraan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
39 | ENCIK MATSHAH UMPAI | 981001-00437 | Jabatan Bendahari | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
40 | ENCIK MOHAMADARBE UMPAI | 950701-00049 | Jabatan Pendaftar | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
41 | ENCIK MUKTI ABD. MURAD | 960102-00097 | Fakulti Sains dan Sumber Alam | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
42 | ENCIK RAHMAN @ ABDUL RAHMAN BIN IBRAHIM | 991215-00564 | UMS KAL | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
43 | ENCIK ROSNIN JAMNUN | 950529-00035 | Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
44 | ENCIK ZAINAL AWANG | 950801-00059 | Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan | Pembantu Operasi Kanan | N14 | 14 Disember 2015 | |
PENGUMUMAN DARIPADA | : UNIT PENYELIDIKAN MINYAK SAWIT LESTARI (SPOR) |
SUBJEK | : SEMINAR PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN SISA MINYAK KELAPA SAWIT |
This Seminar aims to provide participants with an overview on the cutting edge research in managing palm oil mill effluent (POME) both from the Universities and the Oil Palm Industries. The Seminar is jointly organized by Universiti Malaysia Sabah (UMS) with University of Hull, UK as a continuing effort in dissemination of research information from the on going Newton Fund project in managing POME which funded by British Council. The seminar will serve as a platform to bridge researchers, millers and the industry community for sustainable management of POME in the country. It will give an opportunity for the speakers to share their knowledge and experiences with the participants.
![]()
Terma Pengguna | Penafian | Dasar Privasi | Polisi Keselamatan | Dasar Hak Cipta | Paparan Terbaik 1366x768