UNDERGRADUATE STUDENT FEES STRUCTURE (CITIZEN)
| FEES | (A) SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY  | (B) ARTS  | (C) ENGINEERING  | (D) MEDICINE  | |
| (I) Non-Recurrent Fees (Payable once for every student during registration)  | Wang Hemat Diri University Registration Fee Laboratory Deposit (Science/Computer/Language) Hostel Deposit MPP Registration Fee  | 80.00 300.00 75.00 50.00 10.00  | 80.00 300.00 50.00 50.00 10.00  | 80.00 300.00 75.00 50.00 10.00  | 80.00 300.00 75.00 50.00 10.00  | 
| Subtotal | 515.00 | 490.00 | 515.00 | 515.00 | |
| (II) Recurrent Fees (Payable per semester)  | Tuition Fee Microscope Fee Computer Fee Hostel Fee Student Health Fee Student Welfare Fund Co-curriculum & Sports Library Service Transportation Fee Hostel Activity Fee (JAKMAS) Electricity Fee  | 620.00 25.00 50.00 378.00 35.00 25.00 50.00 30.00 30.00 70.00 25.00 35.00  | 550.00 - 50.00 378.00 35.00 25.00 50.00 30.00 30.00 70.00 25.00 35.00  | 700.00 25.00 50.00 378.00 35.00 25.00 50.00 30.00 30.00 70.00 25.00 35.00  | 900.00 25.00 50.00 378.00 35.00 25.00 50.00 30.00 30.00 70.00 25.00 35.00  | 
| Subtotal | 1,373.00 | 1,275.00 | 1,453.00 | 1,653.00 | |
| (III) Recurrent Fees (Payable per session)  | Student's Group Insurance  Student's Society Membership Fee  | 13.00 5.00  | 13.00 5.00  | 13.00 5.00  | 13.00 5.00  | 
| Subtotal | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| Total | 1,906.00 | 1,786.00 | 1,986.00 | 2,186.00 | |
 
| Field | Programme Code | 
| Arts | HA/HE/HP/HT06/HT17/HT18 | 
| Science | HS/HY/HC/HG/HT16 | 
| Engineering | HK | 
| Medical Doctor | HM | 


