Expertise
Expertise
PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN CANSELORI
SUBJEK : PEMAKLUMAN PELANTIKAN SEHINGGA 30 APRIL 2015
Bil. | Nama | Pelantikan | Tempoh Lantikan |
1. | Prof. Datin Dr. Mariam Abd. Latip | Pelanjutan Dekan Pusat Pengajian Pascasiswazah | 1 Jun 2015 hingga 31 Mei 2016 (1 Tahun) |
2. | Prof. Dr. Kawi Bidin | Ketua Unit Kajian Bencana Alam, Fakulti Sains dan Sumber Alam | 1 Mei 2015 hingga 30 April 2016 (1 Tahun) |
3. | Dr. Razak Mohd Ali Lee | Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Fakulti Kejuruteraan | 15 April 2015 hingga 14 April 2017 (2 Tahun) |
4. | Dr. Teoh Peik Lin | Pelanjutan Timbalan Pengarah (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar), Institut Penyelidian Bioteknologi | 17 Mei 2015 hingga 16 Mei 2016 (1 Tahun) |
5. | Dr. Clarence M. Ongkudon | Pelanjutan Timbalan Pengarah (Penyelidikan dan Pembangunan), Institut Penyelidikan Bioteknologi | 17 Mei 2015 hingga 16 Mei 2016 (1 Tahun) |
6. | Puan Maznah Muning | Ketua Program Perladangan Hutan dan Perhutani (HG23), Fakulti Sains dan Sumber Alam | 17 April 2015 hingga 16 April 2017 (2 Tahun) |
7. | Encik Aizul Azri Azizan | Ketua Program Perkhidmatan Makanan (HG09), Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan | 20 April 2015 hingga 19 April 2017 (2 Tahun) |
8. | Puan Diana Peters | Ketua Program Hubungan Antarabangsa (HA15), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | 1 Mei 2015 hingga 30 April 2017 (2 Tahun) |
9. | Prof. Dr. Abdul Rashid Baba | Ketua Program Pengeluaran Ternakan (HG36), Fakulti Pertanian Lestari | 3 Mei 2015 hingga 14 Disember 2016 (tertakluk Kontrak Universiti) |
10. | Encik Roslee Hj. Wahid | Ketua Program Seni Muzik (HA05), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | 15 Mei 2015 hingga 14 Mei 2017 (2 Tahun) |
11. | Cik Norhayati Ayob | Pelanjutan Ketua Program Teknologi Seni Visual (HA32), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan | 26 Jun 2015 hingga 25 Jun 2017 (2 Tahun) |
PENGUMUMAN DARIPADA: FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN
SUBJEK: SEWAAN BASIKAL
· Heat and Mass Transfer | · Green Technology |
· Thermofluid | · Pollution control |
· Refrigeration | · Environmental Engineering |
· Air – Conditioning | · Industrial Ecology |
· Energy Engineering and Management | · Technology Sustainability |
 | · Oil and Gas Exploration |
· Aerodynamics | · Automobile Engineering |
· Computational Techniques | · Internal Combustion Engine |
· Structural Analysis | · Fuels and combustion |
· Automation Engineering | · Computational Fluid Dynamics (CFD) |
· Mechatronics | · Fluid Mechanics and Machinery |
· Robotics | Â |
· CAD/CAM/CIM/CAE | · Instrumentation and Control |
· Tribology | · Product design and management |
· Applied Mechanics | · Material Handling equipment |
· Operation Engineering | · Supply Chain Management |
· Safety and Maintenance | · Operation Research and Management |
· Quality management | · Quality Engineering |
· Green Design & Manufacturing | · Manufacturing and Production Process |
· Fatigue and Fracture | · Surface Engineering, Coating |
· Composite and Smart Materials | · Membrane materials |
· MEMS and Nano materials | · Biomaterials |
· Biomechanics | · Biosensor |
International Delegates | USD530* |
International Students | USD350* |
Local Delegates | RM 1350* |
Student (Local) | RM 850* |
Accompanying Person (Foreign) | USD230* |
Accompanying Person (Local) | RM 450* |
Terma Pengguna | Penafian | Dasar Privasi | Polisi Keselamatan | Dasar Hak Cipta | Paparan Terbaik 1366x768