Â

Â
Â
Â
1.When was UMS established?
UMS was established on 24 November 1994 under Section 6 (1) of the University and College University Act 1971. UMS is the ninth public university in Malaysia.
2.Where is UMS located?
UMS now operates at three campuses. The main campus is located in Teluk Sepanggar, facing the South China Sea, about 14 kilometres from the Kota Kinabalu International Airport. Its second campus, UMS-Labuan International Campus, was established in May 1999 in the Federal Territory of Labuan which is home to the School of Informatics Science and the School of International Business and Finance. The third campus was established in Sandakan, Sabah on 4 May 2006 offering courses for the School of Sustainable Agriculture.
3.What courses are offered?
UMS is a comprehensive university offering courses from Bachelors to Doctorate degrees in Science and Humanities.
4.How many schools are there in UMS?
There are 13 schools in UMS.
5.What are the facilities provided?
UMS aims for a conducive campus which is suitable for teaching and learning activities. Among the facilities provided are hostel, library, chancellor hall, cafeterias, sports complex, mosque and transportation.
6.Who should I contact for further information?
: 6088-320233,
: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
![]() | ![]() |
KOLEJ KEDIAMAN IP / UA / UCA
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | ||
SHIF A | |||
BAS IP 1 & IP 2 | BAS IP 3 & IP 4 | BAS IP 5 | |
IP | 6.45 | 7.00 | 7.15 |
IPMB | 7.25 | 7.40 | 7.55 |
IP | 7.55 | 8.10 | 8.25 |
IPMB | 8.35 | 8.50 | 9.05 |
IP | 9.05 | 9.20 | 9.35 |
IPMB | 9.35 | 9.50 | 10.05 |
IP | 10.05 | 10.20 | 10.35 |
IPMB | 10.35 | 10.50 | 11.05 |
IP | 11.05 | 11.20 | 11.35 |
IPMB | 11.35 | 11.50 | 12.05 |
IP | 12.05 | 12.20 | 12.35 |
IPMB | 12.35 | 12.50 | 1.05 |
IP | 1.05 | 1.20 | 1.35 |
IPMB | 1.35 | 1.50 | 2.05 |
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | ||
SHIF B | |||
BAS IP 1 & IP 2 | BAS IP 3 & IP 4 | BAS IP 5 | |
IP | 2.00 | 2.15 | 2.30 |
IPMB | 2.30 | 2.45 | 3.00 |
IP | 3.00 | 3.15 | 3.30 |
IPMB | 3.30 | 3.45 | 4.00 |
IP | 4.00 | 4.15 | 4.30 |
IPMB | 4.30 | 4.45 | 5.00 |
IP | 5.10 | 5.25 | 5.40 |
IPMB | 5.40 | 5.55 | 6.10 |
IP | 6.20 | 6.35 | 6.50 |
IPMB | 6.50 | 7.05 | 7.20 |
IP | 7.30 | 7.45 | 8.00 |
IPMB | 8.00 | 8.15 | 8.30 |
IP | 8.30 | 8.45 | 9.00 |
IPMB | 9.00 | 9.15 | 9.30 |
IP | 9.30 | 9.45 | 10.00 |
IPMB | 10.00 | 10.15 | 10.30 |
KOLEJ KEDIAMAN KING FISHER (KF)
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | |
SHIF A | ||
BAS KF 1 | BAS KF 2 | |
KF | 6.45 | 6.55 |
IPMB | 7.05 | 7.15 |
KF | 7.35 | 7.45 |
IPMB | 7.55 | 8.05 |
KF | 8.25 | 8.35 |
IPMB | 8.45 | 8.55 |
KF | 9.05 (REHAT) | 9.15 |
IPMB | 9.25 | 9.35 (REHAT) |
KF | 9.45 | 9.55 |
IPMB | 10.05 | 10.15 |
KF | 10.25 | 10.35 |
IPMB | 10.45 | 10.55 |
KF | 11.05 | 11.15 |
IPMB | 11.25 | 11.35 |
KF | 11.45 | 11.55 |
IPMB | 12.05 | 12.15 |
KF | 12.25 | 12.35 |
IPMB | 12.45 | 12.55 |
KF | 1.05 | 1.15 |
IPMB | 1.25 | 1.35 |
KF | 1.45 | 1.55 |
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | |
SHIF B | ||
BAS KF 1 | BAS KF 2 | |
KF | 2.00 | 2.10 |
IPMB | 2.20 | 2.30 |
KF | 2.40 | 2.50 |
IPMB | 3.00 | 3.10 |
KF | 3.20 | 3.30 |
IPMB | 3.40 | 3.50 |
KF | 4.00 | 4.10 |
IPMB | 4.20 | 4.30 |
KF | 4.50 | 5.00 |
IPMB | 5.20 | 5.30 |
KF | 5.50 (REHAT) | 6.00 |
IPMB | 6.20 | 6.30 (REHAT) |
KF | 6.50 | 7.00 |
IPMB | 7.20 | 7.30 |
KF | 7.40 | 7.50 |
IPMB | 8.00 | 8.10 |
KF | 8.20 | 8.30 |
IPMB | 8.40 | 8.50 |
KF | 9.00 | 9.10 |
IPMB | 9.20 | 9.30 |
KF | 9.40 | 9.40 |
IPMB | 10.00 | 10.10 |
KF | 10.20 | 10.30 |
KOLEJ KEDIAMAN USIA
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | |
SHIF A | ||
BAS USIA 1 | BAS USIA 2 | |
USIA | 6.45 | 7.00 |
IPMB | 7.10 | 7.25 |
USIA | 7.35 | 7.50 |
IPMB | 7.55 | 8.10 |
USIA | 8.20 | 8.35 |
IPMB | 8.35 | 8.50 |
USIA | 8.55 | 9.10 |
IPMB | 9.10 | 9.25 |
USIA | 9.30 (REHAT) | 9.45 |
IPMB | 9.45 | 10.00 (REHAT) |
USIA | 10.05 | 10.20 |
IPMB | 10.20 | 10.35 |
USIA | 10.40 | 10.55 |
IPMB | 10.55 | 10.10 |
USIA | 11.15 | 11.30 |
IPMB | 11.30 | 11.45 |
USIA | 11.50 | 12.05 |
IPMB | 12.05 | 12.20 |
USIA | 12.25 | 12.40 |
IPMB | 12.40 | 12.55 |
USIA | 1.00 | 1.15 |
IPMB | 1.15 | 1.30 |
USIA | 1.35 | 1.50 |
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | |
SHIF B | ||
BAS USIA 1 | BAS USIA 2 | |
USIA | 2.00 | 2.15 |
IPMB | 2.15 | 2.30 |
USIA | 2.35 | 2.50 |
IPMB | 2.50 | 3.05 |
USIA | 3.10 | 3.25 |
IPMB | 3.25 | 3.40 |
USIA | 3.45 | 4.00 |
IPMB | 4.00 | 4.15 |
USIA | 4.20 (REHAT) | 4.35 |
IPMB | 4.40 | 4.55 (REHAT) |
USIA | 5.05 | 5.20 |
IPMB | 5.25 | 5.40 |
USIA | 5.50 | 6.05 |
IPMB | 6.10 | 6.25 |
USIA | 6.35 | 6.50 |
IPMB | 6.55 | 7.10 |
USIA | 7.20 | 7.35 |
IPMB | 7.40 | 7.55 |
USIA | 8.00 | 8.15 |
IPMB | 8.15 | 8.30 |
USIA | 8.35 | 8.50 |
IPMB | 8.50 | 9.05 |
USIA | 9.10 | 9.25 |
IPMB | 9.25 | 9.40 |
USIA | 9.45 | 10.00 |
IPMB | 10.00 | 10.15 |
USIA | 10.20 | 10.35 |
DALAMAN KAMPUS UMS
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | ||||
SHIF A | |||||
BERMULA DI KOLEJ KEDIAMAN MASING-MASING | BERMULA DI DKP LAMA | ||||
BAS AB1 , CD1 & E1 | BAS AB2 , CD2 & E2 | BAS E3 | BAS 4 | BAS 5 | |
ASRAMA | 6.45 | 6.55 | 7.05 | ||
DKP LAMA | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 7.00 | 7.10 |
DKP BARU | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 7.35 | 7.45 |
DKP LAMA | 8.55 | 9.05 | 9.15 | 8.20 | 8.30 |
DKP BARU | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 8.55 | 9.05 |
DKP LAMA | 10.15 | 10.25 | 10.35 | 9.40 | 9.50 |
DKP BARU | 10.50 | 11.00 | 11.10 | 10.15 | 10.25 |
DKP LAMA | 11.35 | 11.45 | 11.50 | 11.00 | 11.10 |
DKP BARU | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 11.35 | 11.45 |
DKP LAMA | 12.55 | 1.05 | 1.15 | 12.20 | 12.30 |
DKP BARU | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 12.55 | 1.05 |
DKP LAMA | 1.40 | 1.50 | |||
PERHENTIAN | MASA BAS TIBA / BERADA DI LOKASI | ||||
SHIF B | |||||
BERMULA DI KOLEJ KEDIAMAN MASING-MASING | BERMULA DI DKP LAMA | ||||
BAS AB1 , CD1 & E1 | BAS AB2 , CD2 & E2 | BAS E3 | BAS 4 | BAS 5 | |
ASRAMA | 2.00 | 2.10 | 2.20 | ||
DKP LAMA | 2.50 | 3.00 | 3.10 | 2.00 | 2.10 |
DKP BARU | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 2.35 | 2.45 |
DKP LAMA | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 3.20 | 3.30 |
DKP BARU | 4.45 | 4.55 | 5.05 | 3.55 | 4.05 |
DKP LAMA | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 4.40 | 4.50 |
DKP BARU | 6.05 | 6.15 | 6.25 | 5.15 | 5.25 |
DKP LAMA | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 6.00 | 6.10 |
DKP BARU | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 6.35 | 6.45 |
DKP LAMA | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 7.20 | 7.30 |
DKP BARU | 8.45 | 8.55 | 9.05 | 7.55 | 8.05 |
DKP LAMA | 9.30 | 9.40 | 9.50 | 8.40 | 8.50 |
DKP BARU | 10.05 | 10.15 | 10.25 | 9.15 | 9.25 |
DKP LAMA | 10.00 | 10.10
|
Pelajar yang belajar di UMS akan disediakan dengan suasana persekitaran pembelajaran yang sihat. Kolej kediaman yang disediakan adalah bersih dan selesa dengan keadaan persekitaran yang harmoni, sesuai bagi pembelajaran dan aktiviti ko-kurikulum. Kemudahan kediaman diluar kampus terdiri daripada rumah teres dan pangsapuri. Kolej kediaman pelajar di dalam kampus dikenali sebagai 'kampung' AB,CD dan E. Selain itu, terdapat beberapa buah kolej kediaman lain di luar kampus seperti Kolej Kediaman Indah Permai dan Kolej Kediaman Kingfisher. Setiap pangsapuri dan rumah teres tersebut dilengkapi dengan peralatan perabot.
Kediaman | Jumlah | Kemudahan |
Kampung AB | 1600 pelajar | Kemudahan: Bilik penginapan, Kafetaria, Bilik Perbincangan, Surau Siswa/siswi, dan Bilik Gerakan JAKMAS. |
Kampung CD | 1400 pelajar | Kemudahan: Bilik penginapan, Kafetaria, Bilik Perbincangan, Surau Siswa/siswi, dan Bilik Gerakan JAKMAS. |
Kampung E | 2700 pelajar | Kemudahan: Bilik penginapan, Kafetaria, Bilik Perbincangan, Surau Siswa/siswi, Bilik Gerakan JAKMAS, Pasar mini dan Kafe siber. |
Kolej Kediaman Kingfisher | 800 pelajar | Kemudahan: Bilik penginapan, Kafetaria, Bilik Perbincangan, Surau Siswa/siswi, dan Bilik Gerakan JAKMAS. |
Kolej Kediaman Indah Permai | 1,400 pelajar | Kemudahan: Bilik penginapan, Kafetaria, Bilik Perbincangan, Surau Siswa/siswi, dan Bilik Gerakan JAKMAS. |
Untuk keterangan lanjut, hubungi :
: 6088-320 000 ext. 4215, 4222 |
: 6088-320445 |
: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya..m
Terma Pengguna | Penafian | Dasar Privasi | Polisi Keselamatan | Dasar Hak Cipta | Paparan Terbaik 1366x768