YURAN PENGAJIAN (ANTARABANGSA)
STRUKTUR YURAN PENGAJIAN PRASISWAZAH MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (ANTARABANGSA)
| YURAN | BIDANG SAINS & TEKNOLOGI MAKLUMAT (RM) | BIDANG SASTERA (RM) | BIDANG KEJURUTERAAN (RM) | |
(I) Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran Kemasukan) | Yuran Pendaftaran Pelajar Baharu | 2,585.00 | 2,585.00 | 2,585.00 |
(II) Bayaran Setiap Semester - 18 minggu / Semester (2 Semester Setahun) | Yuran Pengajian | 3,387.00 | 2,625.00 | 4,233.00 |
| Yuran Asrama | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | |
| Yuran Akreditasi | - | - | 50.00 | |
| Jumlah | 5,222.00 | 4,460.00 | 6,118.00 | |
| (III) Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan) | Yuran Insuran Kelompok | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Yuran Keahlian Persatuan Mahasiswa | ||||
| Jumlah | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
JUMLAH KESELURUHAN (PELAJAR BAHARU) | 7,812.00 | 7,050.00 | 8,708.00 | |
JUMLAH YURAN UNTUK 3 TAHUN PENGAJIAN (TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA) | 22,922.00 | 18,359.00 | - | |
| - | 20,980.00 | - | ||
JUMLAH YURAN UNTUK 4 TAHUN PENGAJIAN (TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA) | 29,701.00 | 23,605.00 | 36,869.00 | |
| FAKULTI | KOD PROGRAM |
| SAINS | HC / HG / HS / HY |
| SASTERA | HA / HE / HP / HT |
| KEJURUTETAAN | HK |
PEMBAYARAN BALIK YURAN BAGI PELAJAR YANG MENARIK DIRI DARI PENGAJIAN
- Jika pelajar telah menerima tawaran ini dan mendaftar tetapi kemudiannya menarik diri daripada pengajian, bayaran yang layak dituntut adalah seperti berikut:-
Pelajar Antarabangsa
| 2 minggu sebelum sesi kuliah bermula | Minggu Pertama hingga ke-8 selepas sesi kuliah bermula | Selepas minggu ke-8 sesi kuliah bermula | |
(I) Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran Kemasukan) | Luput | Luput | Luput |
| (II) Bayaran Setiap Semester - 18 minggu / Semester (2 Semester setahun) | 65% dari jumlah bayaran / yuran* | 40% dari jumlah bayaran / yuran* | |
| (III) Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan) | Luput | Luput |
Contoh Pengiraan Bayaran Pemulangan Yuran Pelajar Antarabangsa
| (a) Bidang Sains & Teknologi Maklumat | (b) Bidang Sastera | |||||
| Yuran | Kadar Yuran | Pemulangan 65% | Pemulangan 40% | Kadar Yuran | Pemulangan 65% | Pemulangan 40% |
| Yuran Pengajian | 2,767 | 1,798.55 | 1,106.80 | 2,055 | 1,335.75 | 822 |
| Bayaran Perkhidmatan | 100 | 65 | 40 | 100 | 65 | 40 |
| Jumlah Keseluruhan | 2,867.00 | 1,863.55 | 1,146.80 | 2,155.00 | 1,400.75 | 862.00 |
| (c) Bidang Kejuruteraan | ||||||
| Yuran | Kadar Yuran | Pemulangan 65% | Pemulangan 40% | |||
| Yuran Pengajian | 3,613 | 2,348.45 | 1,445.20 | |||
| Bayaran Perkhidmatan | 100 | 65.00 | 40.00 | |||
| Jumlah Keseluruhan | 3,713.00 | 2,413.45 | 1,485.20 | |||
Layari www.ums.edu.my/bendhari untuk maklumat lanjut


