UMS menawarkan sebanyak enam puluh empat (64) program pengkhususan melalui sepuluh (10) buah fakulti. Bagi program yang bertanda # melibatkan temuduga.
| JUMLAH TAHUN | JUMLAH SEMESTER | |
| FAKULTI KEJURUTERAAN | ||
| HK01 - KEJURUTERAAN AWAM | 4 | 8 |
| HK02 - KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | 4 | 8 |
| HK03 - KEJURUTERAAN KIMIA | 4 | 8 |
| HK08 - KEJURUTERAAN MEKANIKAL | 4 | 8 |
| HK20 - KEJURUTERAAN KOMPUTER | 4 | 8 |
| FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN | ||
| HA13 - PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI | 3 | 6 |
| HA16 - PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI | 3 | 6 |
| HA19 - PSIKOLOGI KAUNSELING | 4 | 8 |
| HA20 - PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA | 3 | 6 |
| HA52 - KERJA SOSIAL | 3 | 6 |
| HS20 - SAINS SUKAN # | 3 | 6 |
| HT06 - PENDIDIKAN TESL # | 4 | 8 |
| HT16 - PENDIDIKAN DENGAN SAINS # | 4 | 8 |
| HT17 - PENDIDIKAN DENGAN SAINS SOSIAL # | 4 | 8 |
| HT18 - PENDIDIKAN DENGAN EKONOMI # | 4 | 8 |
| FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN | ||
| HA02 - KOMUNIKASI | 3 | 6 |
| HA12 - HUBUNGAN INDUSTRI | 3 | 6 |
| HA14 - SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | 3 | 6 |
| HA15 - HUBUNGAN ANTARABANGSA | 3 | 6 |
| HA18 - GEOGRAFI | 3 | 6 |
| HA24 - SEJARAH | 3 | 6 |
| HA05 - PENGAJIAN SENI MUZIK # | 3 | 6 |
| HA11 - PENGAJIAN SENI KREATIF # | 3 | 6 |
| HA32 - TEKNOLOGI SENI VISUAL # | 3 | 6 |
| FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM | ||
| HG07 - BIOTEKNOLOGI | 3 | 6 |
| HS03 - BIOLOGI PEMULIHARAAN | 3 | 6 |
| HS07 - KIMIA INDUSTRI | 3 | 6 |
| HS08 - MATEMATIK DENGAN EKONOMI | 3 | 6 |
| HS09 - MATEMATIK DENGAN KOMPUTER GRAFIK | 3 | 6 |
| HS11 - SAINS SEKITARAN | 3 | 6 |
| HS21 - GEOLOGI | 3 | 6 |
| HS22 - FIZIK DENGAN ELEKTRONIK | 3 | 6 |
| HS27 - AKUAKULTUR | 3 | 6 |
| HS40 - SAINS MARIN | 3 | 6 |
| HG19 - PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA | 4 | 8 |
| HG20 - TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI | 4 | 8 |
| HG23 - PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI | 4 | 8 |
| HY11 - TEKNOLOGI INDUSTRI KAYU | 4 | 8 |
| FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN | ||
| HE19 - KEWANGAN ANTARABANGSA | 3 | 6 |
| HE20 - PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR | 3 | 6 |
| HE21 - PEMASARAN ANTARABANGSA | 3 | 6 |
| HE22 - EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA | 3 | 6 |
| HE23 - KEWANGAN ISLAM | 3 | 6 |
| FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN | ||
| HE02 - PERAKAUNAN | 4 | 8 |
| HE04 - KEUSAHAWANAN | 3 | 6 |
| HE05 - EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN | 3 | 6 |
| HE06 - PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN | 3 | 6 |
| HE07 - EKONOMI KEWANGAN | 3 | 6 |
| HE08 - PENGURUSAN PERHOTELAN | 3 | 6 |
| HE09 - PERNIAGAAN ANTARABANGSA | 3 | 6 |
| HE10 - PEMASARAN | 3 | 6 |
| HE11 - EKONOMI SUMBER MANUSIA | 3 | 6 |
| HP08 - PENGURUSAN PELANCONGAN | 3 | 6 |
| FAKULTI PERTANIAN LESTARI | ||
| HG34 - PENGELUARAN TANAMAN | 4 | 8 |
| HG35 - HORTIKULTUR DAN LANDSKAP | 4 | 8 |
| HG36 - PENGELUARAN TERNAKAN | 4 | 8 |
| FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN | ||
| HM00 - DOKTOR PERUBATAN | 5 | 10 |
| FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK | ||
| HC00 – KEJURUTERAAN PERISIAN | 4 | 8 |
| HC05 – PENGURUSAN SISTEM DAN RANGKAIAN | 4 | 8 |
| HC12 - TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 4 | 8 |
| HC13 - E-DAGANG | 4 | 8 |
| FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN | ||
| HG09 -PERKHIDMATAN MAKANAN | 4 | 8 |
| HS04 - SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN | 4 | 8 |
| HY07 - TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES | 4 | 8 |

























